电磁屏蔽室工程 | ||||
序号 | 用户单位 | 大厅等级 | 建造规模(L×W×H) | 产品类型 |
1 | 广州恒力股份有限公司 | 35KV | 9m×6m×5m | 互感器 |
2 | 新疆电科院 | 35KV | 9m×9m×6m | 变压器 |
3 | 赣州联盛电力 | 35KV | 8m×7.5m×5.8m | 变压器、开关类 |
4 | 国网南昌物资抽检实验室 | 35KV | 9m×8m×6.2m | 变压器、互感器 |
5 | 国网新疆新能 | 35KV | 9.5m×9.5m×6m | 变压器 |
6 | 宁夏电力科学研究院 | 35KV | 8m×8m×5m | 成套开关柜 |
7 | 浙江华电所 | 35KV | 9m×9m×6m | 变压器、开关类 |
8 | 国网北京电力中心 | 35KV | 9.2m×9.4m×6m | 变压器、开关类 |
9 | 国网绵阳电力中心 | 35KV | 8.7m×9.2m×6m | 变压器、开关类 |
10 | 上海电力检修公司 | 35KV | 8m×7m×4.5m | 变压器、互感器 |
11 | 国网唐山供电公司 | 35KV | 8m×8m×5.5m | 变压器 |
12 | 国网山西晋能电力公司 | 35KV | 9.3m×7m×4.5m | 高压开关 |
13 | 浙江华电配电变压器检测有限公司 | 35KV | 9m×9m×6m | 变压器 |
14 | 浙江华仪电气股份有限公司 | 35KV | 9.3m×7m×4.5m | 高压开关 |
- 上一篇:高压局放屏蔽大厅工程
- 下一篇:国防、人防屏蔽工程